| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵JA2NOS | Japan | 7.042 | — | FT8 | 46s | 1 |
| 🇯🇵JI8QDC | Japan | 7.042 | — | FT8 | 60s | 1 |
| 🇯🇵JG1BUY | Japan | 7.042 | — | FT8 | 15s | 1 |
| 🇯🇵JG1PXO | Japan | 7.042 | — | FT8 | 15s | 2 |
| 🇯🇵JH7GWO | Japan | 7.042 | — | FT8 | 60s | 1 |
| 🇯🇵JG6UIB | Japan | 7.043 | — | FT8 | 46s | 2 |
| 🇯🇵JR4FSG | Japan | 7.043 | — | FT8 | 31s | 1 |
| 🇯🇵JR1UOX | Japan | 7.044 | — | FT8 | 31s | 1 |
| 🇯🇵JA5LUA | Japan | 7.044 | — | FT8 | 46s | 1 |
| 🇯🇵JM2RUV | Japan | 7.044 | — | FT8 | 31s | 1 |
| 🇺🇸N7LL | United States | 7.056 | -629 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇵🇹CU2DX | Azores | 7.056 | -257 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇺🇸AD9DU | United States | 7.074 | +208 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇺🇸KR4FOH | United States | 7.074 | +500 Hz | FT8 | 2s | 10 |
| 🇯🇵7M2VAP | Japan | 7.074 | +568 Hz | FT8 | 32s | 2 |
| 🇺🇸KC8ZKS | United States | 7.074 | +951 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇬🇧G0FVH | England | 7.074 | +1000 Hz | FT8 | 3s | 1 |
| 🇳🇱PD1BER | Netherlands | 7.074 | +1002 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇺🇸WA2ZPX | United States | 7.074 | +1025 Hz | FT8 | 17s | 20 |
| 🇺🇸N1TI | United States | 7.074 | +1048 Hz | FT8 | 2s | 5 |
| 🇺🇸N0EFN | United States | 7.074 | +1179 Hz | FT8 | 44s | 1 |
| 🇺🇸AD9GE | United States | 7.074 | +1179 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇧🇪ON4KBU | Belgium | 7.074 | +1218 Hz | FT8 | 44s | 1 |
| 🇬🇧M7MJW | England | 7.074 | +1246 Hz | FT8 | 8s | 2 |
| 🇭🇺HA1BF | Hungary | 7.074 | +1307 Hz | FT8 | 44s | 1 |
| 🇫🇷F4HMP | France | 7.074 | +1320 Hz | FT8 | 14s | 1 |
| 🇯🇵JH5AUY | Japan | 7.074 | +1361 Hz | FT8 | 3s | 2 |
| 🇺🇸K8TE | United States | 7.074 | +1432 Hz | FT8 | 14s | 13 |
| 🇺🇸N5VAN | United States | 7.074 | +1454 Hz | FT8 | 14s | 2 |
| 🇺🇸N5VSA | United States | 7.074 | +1462 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇦🇺VK2WN | Australia | 7.074 | +1470 Hz | FT8 | 60s | 1 |
| 🇺🇸K6IRK | United States | 7.074 | +1488 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇳🇱PD0LBY | Netherlands | 7.074 | +1489 Hz | FT8 | 15s | 2 |
| 🇭🇺HA1ZW | Hungary | 7.074 | +1493 Hz | FT8 | 32s | 3 |
| 🇨🇳BG5BLB | China | 7.074 | +1500 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇦🇺VK2AIH | Australia | 7.074 | +1552 Hz | FT8 | 3s | 9 |
| 🇯🇵JA9FHB | Japan | 7.074 | +1555 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇺🇸N8DPD | United States | 7.074 | +1630 Hz | FT8 | 44s | 3 |
| 🇬🇧MW7LQA | Wales | 7.074 | +1690 Hz | FT8 | 45s | 3 |
| 🇺🇸KC2MOE | United States | 7.074 | +1696 Hz | FT8 | 45s | 1 |
| 🇺🇸N4NJJ | United States | 7.074 | +1702 Hz | FT8 | 47s | 1 |
| 🇺🇸AE3T | United States | 7.074 | +1731 Hz | FT8 | 59s | 1 |
| 🇨🇳BH4GWF | China | 7.074 | +1767 Hz | FT8 | 45s | 5 |
| 🇺🇸N1MGO | United States | 7.074 | +1774 Hz | FT8 | 14s | 2 |
| 🇺🇾CX2SA | Uruguay | 7.074 | +1777 Hz | FT8 | 32s | 2 |
| 🇩🇪DF2MC | Germany | 7.074 | +1802 Hz | FT8 | 14s | 1 |
| 🇯🇵JL1JNY | Japan | 7.074 | +1802 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇺🇸K0SD | United States | 7.074 | +1804 Hz | FT8 | 33s | 2 |
| 🇺🇸K5VGS | United States | 7.074 | +1821 Hz | FT8 | 48s | 3 |
| 🇨🇦VA3WLD | Canada | 7.074 | +1821 Hz | FT8 | 30s | 1 |
| 🇯🇵JK1BSZ | Japan | 7.074 | +1955 Hz | FT8 | 2s | 2 |
| 🇧🇪ON2SLC | Belgium | 7.074 | +2001 Hz | FT8 | 33s | 4 |
| 🇫🇷F2NY | France | 7.074 | +2022 Hz | FT8 | 29s | 1 |
| 🇩🇪DD2MON | Germany | 7.074 | +2041 Hz | FT8 | 2s | 5 |
| 🇰🇷HL2AJV | Republic of Korea | 7.074 | +2045 Hz | FT8 | 2s | 2 |
| 🇪🇸EC4AGT | Spain | 7.074 | +2080 Hz | FT8 | 47s | 1 |
| 🇦🇺VK5BRG | Australia | 7.074 | +2098 Hz | FT8 | 14s | 1 |
| 🇯🇵JH2FXK | Japan | 7.074 | +2116 Hz | FT8 | 3s | 2 |
| 🇯🇵JA0EFR | Japan | 7.074 | +2179 Hz | FT8 | 1s | 9 |
| 🇦🇺VK6NMI | Australia | 7.074 | +2222 Hz | FT8 | 59s | 1 |
| 🇯🇵JH0CFC | Japan | 7.074 | +2296 Hz | FT8 | 30s | 2 |
| 🇮🇹IN3IZQ | Italy | 7.074 | +2387 Hz | FT8 | 14s | 1 |
| 🇯🇵JS1FVG | Japan | 7.074 | +2387 Hz | FT8 | 3s | 1 |
| 🇺🇸NO9D | United States | 7.074 | +2422 Hz | FT8 | 17s | 4 |
| 🇯🇵JI7GYU | Japan | 7.074 | +2600 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇯🇵JG1LMK | Japan | 7.077 | — | FT8 | 44s | 1 |
| 🇺🇸W9FE | United States | 7.079 | — | JS8 | 59s | 1 |
| 🇺🇸KD7WPQ | United States | 7.080 | — | JS8 | 59s | 1 |
SPOTTED STATIONS (68) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (37) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺VK5LSD | Australia | FT8 | SDR | 15 |
| 🇯🇵JA1NXH | Japan | FT8 | 40M | 13 |
| 🇺🇸K6WH | United States | — | SDR | 7 |
| 🇯🇵JR7REE | Japan | FT8 | 40M | 6 |
| 🇺🇸NI3V | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸K5UHF | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸KC7DX | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸K7RJS | United States | — | SDR | 6 |
| 🇺🇸WB5TUF | United States | — | 40M | 6 |
| 🇳🇱PD1MAN | Netherlands | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸KB9RUG | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸KL3RR | Alaska | — | SDR | 5 |
| 🇺🇸N5HHS | United States | — | 40M | 5 |
| 🇺🇸K0OTC | United States | — | SDR | 5 |
| 🇺🇸KC0VNY | United States | — | 40M | 5 |
| 🇨🇦VE7WCC | Canada | — | 40M | 5 |
| 🇳🇱PD0LPX | Netherlands | — | 40M | 4 |
| 🇺🇸WA1NLG | United States | — | 40M | 4 |
| 🇭🇷9A7BB | Croatia | — | 40M | 4 |
| 🇺🇸K7KX | United States | — | 40M | 4 |
| 🇬🇧GM6NX | Scotland | — | 40M | 3 |
| 🇯🇵JA1XXN | Japan | FT8 | 40M | 3 |
| 🇯🇵JJ2AVH | Japan | — | 40M | 3 |
| 🇯🇵JH4GNI | Japan | FT8 | 40M | 3 |
| 🇺🇸K0SWE | United States | — | 40M | 3 |
| 🇺🇸K7VZ | United States | — | SDR | 3 |
| 🇺🇸N0TZC | United States | — | 40M | 2 |
| 🇰🇷DS4QLF | Republic of Korea | FT8 | 40M | 2 |
| 🇳🇱PD2RPS | Netherlands | — | SDR | 2 |
| 🇺🇦UR5FQF | Ukraine | FT8 | 40M | 2 |
| 🇦🇺VK2AIH | Australia | FT8 | 40M | 2 |
| 🇬🇧G0LUH | England | — | SDR | 2 |
| 🇺🇸K5QP | United States | — | 40M | 1 |
| 🇺🇸N7VBN | United States | — | 40M | 1 |
| 🇸🇪SM7IUN | Sweden | — | SDR | 1 |
| 🇺🇸N0TTL | United States | — | 40M | 1 |
| 🇮🇹II2AUT | Italy | FT8 | SDR | 1 |