| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦UT3UQJ | Ukraine | 28.074 | +303 Hz | FT8 | 58s | 1 |
| 🇷🇺RU1Z | European Russia | 28.074 | +395 Hz | FT8 | 46s | 1 |
| 🇶🇦A71AT | Qatar | 28.074 | +528 Hz | FT8 | 16s | 2 |
| 🇩🇰OZ1PDE | Denmark | 28.074 | +717 Hz | FT8 | 43s | 1 |
| 🇩🇪DO9BAU | Germany | 28.074 | +822 Hz | FT8 | 12s | 1 |
| 🇷🇴YO7LCB | Romania | 28.074 | +824 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇫🇷F4LNM | France | 28.074 | +918 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇷🇺RT9YO | Asiatic Russia | 28.074 | +925 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇳🇱PE1RIN | Netherlands | 28.074 | +958 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇮🇹IZ6HAO | Italy | 28.074 | +981 Hz | FT8 | 12s | 1 |
| 🇭🇷9A2WA | Croatia | 28.074 | +1056 Hz | FT8 | 42s | 1 |
| 🇦🇪A61DD | United Arab Emirates | 28.074 | +1083 Hz | FT8 | 13s | 2 |
| 🇷🇺R2AL | European Russia | 28.074 | +1117 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇧🇬LZ2TS | Bulgaria | 28.074 | +1146 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇩🇪DF2IAC | Germany | 28.074 | +1152 Hz | FT8 | 27s | 3 |
| 🇷🇺RC9WC | Asiatic Russia | 28.074 | +1262 Hz | FT8 | 30s | 3 |
| 🇮🇹IK1JUS | Italy | 28.074 | +1293 Hz | FT8 | 30s | 3 |
| 🇷🇺R7CD | European Russia | 28.074 | +1356 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇷🇺RA3VX | European Russia | 28.074 | +1395 Hz | FT8 | 31s | 1 |
| 🇧🇾EW4PA | Belarus | 28.074 | +1447 Hz | FT8 | 16s | 2 |
| 🇨🇭HB9HZV | Switzerland | 28.074 | +1480 Hz | FT8 | 12s | 1 |
| 🇷🇺R8CGI | Asiatic Russia | 28.074 | +1595 Hz | FT8 | 43s | 1 |
| 🇷🇺RW6HP | European Russia | 28.074 | +1629 Hz | FT8 | 1s | 1 |
| 🇵🇹CR7BRV | Portugal | 28.074 | +1681 Hz | FT8 | 28s | 3 |
| 🇮🇩YE9PBZ | Indonesia | 28.074 | +1709 Hz | FT8 | 60s | 1 |
| 🇵🇱SP2DRP | Poland | 28.074 | +1761 Hz | FT8 | 59s | 1 |
| 🇷🇺R2ARW | European Russia | 28.074 | +1772 Hz | FT8 | 46s | 1 |
| 🇷🇺RC6AX | European Russia | 28.074 | +1772 Hz | FT8 | 29s | 6 |
| 🇨🇳BG8HNC | China | 28.074 | +1791 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🇩🇪DC9BG | Germany | 28.074 | +1810 Hz | FT8 | 28s | 1 |
| 🇷🇺RC8SC | Asiatic Russia | 28.074 | +1930 Hz | FT8 | 13s | 4 |
| 🇹🇷TA9M | Turkey | 28.074 | +1988 Hz | FT8 | 45s | 2 |
| 🇮🇹IZ7NLV | Italy | 28.074 | +2032 Hz | FT8 | 12s | 3 |
| 🇦🇺VK8SSB | Australia | 28.074 | +2095 Hz | FT8 | 12s | 1 |
| 🇩🇪DL8YHR | Germany | 28.074 | +2158 Hz | FT8 | 12s | 2 |
| 🇷🇺RA9LL | Asiatic Russia | 28.074 | +2158 Hz | FT8 | 15s | 2 |
| 🇵🇱SP6DNZ | Poland | 28.074 | +2178 Hz | FT8 | 58s | 2 |
| 🇩🇪DF2UU | Germany | 28.074 | +2179 Hz | FT8 | 28s | 2 |
| 🇵🇱SP4JEU | Poland | 28.074 | +2217 Hz | FT8 | 42s | 1 |
| 🇮🇹IV3BLQ | Italy | 28.074 | +2270 Hz | FT8 | 60s | 1 |
| 🇷🇺RW4LBL | European Russia | 28.074 | +2308 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇯🇵JF3IPR | Japan | 28.074 | +2329 Hz | FT8 | 59s | 1 |
| 🇩🇪DL3EBJ | Germany | 28.074 | +2448 Hz | FT8 | 1s | 1 |
| 🇷🇺UA0LQE | Asiatic Russia | 28.074 | +2708 Hz | FT8 | 30s | 1 |
| 🇪🇸EA3EDU | Spain | 28.074 | +2719 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇵🇱SP2GCJ | Poland | 28.074 | +2862 Hz | FT8 | 28s | 1 |
| 🇩🇪DK1STE | Germany | 28.074 | +2941 Hz | FT8 | 58s | 1 |
SPOTTED STATIONS (47) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (16) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴LA9NKA | Norway | FT8 | 10M | 9 |
| 🇮🇹IZ1ERR | Italy | FT8 | 10M | 8 |
| 🇩🇪DN9DLF | Germany | FT8 | 10M | 6 |
| 🇩🇪DC3CD | Germany | — | 10M | 6 |
| 🇬🇧GM4UYE | Scotland | — | 10M | 5 |
| 🇯🇵JA2ANX | Japan | FT8 | 10M | 5 |
| 🇳🇱PD2RPS | Netherlands | — | SDR | 5 |
| 🇳🇱PA0RAY | Netherlands | — | 10M | 4 |
| 🇫🇷F4VTR | France | FT8 | SDR | 3 |
| 🇩🇪DL6UM | Germany | — | 10M | 3 |
| 🇷🇴YO2KAR | Romania | — | SDR | 3 |
| 🇰🇷DS1TUW | Republic of Korea | — | SDR | 3 |
| 🇵🇱SP2UKS | Poland | — | 10M | 2 |
| 🏳️OE3GBB/UBERSDR | Unknown | — | SDR | 2 |
| 🇯🇵JJ5IZY | Japan | FT8 | 10M | 1 |
| 🇿🇦ZS6TDE | South Africa | — | 10M | 1 |